GRUPO 1 - MARINGA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | MES
| ANO
|
ANGULO II | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 892 |
ATALAIA | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 982 |
DR. CAMARGO | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 920 |
FLORAI  | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 751 |
Antonio Rossi | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 756 |
Francisco Roberto Barragan | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 807 |
Nestor Motta | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 765 |
Oswaldo Priuli | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 771 |
Reginato Pericles Baggio | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 929 |
FLORESTA | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 625 |
GUERRA | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 856 |
IGUARACU | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 862 |
IVATUBA II | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 794 |
LOBATO | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 880 |
MARINGA  | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 752 |
Antonio de Souza Gomes | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 607 |
Cleuza Grava | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 137 |
Gerson Rodrigueiro | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 785 |
Laercio | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 967 |
Oswaldo Domingues Aquaroni | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.029 |
Paulo Sergio Rufato | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 639 |
OURIZONA  | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 986 |
ALTAIR CAZETTA | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 832 |
Antoni Picoli Filho | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 637 |
Gilberto Favareto | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 870 |
Gines Sanches Cavalcanti | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 916 |
Luiz Cruz Barandas | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 843 |
PAICANDU  | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 823 |
Ademar/Mauricio | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 431 |
Familia Bologuesi | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 514 |
Paulo Ferreira Bonfim | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 123 |
SANTA FE | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 891 |
SAO JORGE DO IVAI  | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 834 |
Antonio Crepaldi | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 852 |
Antonio Crubelati | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 842 |
Domingos Angelo Ferrari | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 749 |
Eugenio Ossak | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 755 |
Sebastiao F Deganuti | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 754 |
USINA PRES.MADEIRA | - | - | - | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 771 |
MEDIA DO GRUPO 1 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 841 |
GRUPO 2 - CIANORTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | MES
| ANO
|
CIANORTE | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 952 |
JAPURA | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.213 |
JUSSARA  | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 798 |
Antonio Trevizzan | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 551 |
Leonel | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 548 |
Mauro Guarnieri | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 701 |
Shoji Kimura | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 946 |
SAO MIGUEL DO IGUACU | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.021 |
TAPIRA  | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 870 |
Celso Aparecido Dario | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 897 |
Delicio Beiral Menezes | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 871 |
Mauro Palaro | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 826 |
Roberto de Castro Cunha | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 791 |
TERRA BOA  | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 692 |
Antonio Carvalho de Oliveira | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 662 |
MEDIA DO GRUPO 2 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 924 |
GRUPO 3 - PARANAVAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | MES
| ANO
|
LOANDA | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 560 |
NOVA ESPERANCA  | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 794 |
Ailton Alanis | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 |
Celso Carlos Santos | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 41 |
Egidio Cavanaghe | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 41 |
Marcos Martinez | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 41 |
NOVA LONDRINA | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 667 |
PARAISO DO NORTE  | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 691 |
Joao Antonio Piga | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 474 |
Jose Maria Dumont Tadin | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 437 |
Jose Roberto Brumatti | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 360 |
Noberto Tormena | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 320 |
RUBENS ANTONIO PACHECO | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 483 |
PARANACITY | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 747 |
PARANAVAI | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 824 |
QUERENCIA DO NORTE | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 623 |
SANTA ISABEL DO IVAI | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 717 |
TERRA RICA | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 708 |
MEDIA DO GRUPO 3 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 703 |
GRUPO 4 - UMUARAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | MES
| ANO
|
ALTONIA | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 820 |
CRUZEIRO DO OESTE | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 786 |
DOURADINA | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 605 |
ICARAIMA | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 605 |
IPORA  | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 709 |
Alecio Andreato | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 15 |
PEROLA | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 693 |
TUNEIRAS DO OESTE  | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 702 |
Aleardo M Neto | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 35 |
Farinheira Agrocales | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 33 |
Jose Carlos dos Santos | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 30 |
Otavio Danti | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 30 |
UMUARAMA  | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 956 |
Antonio Cesar Pacheco | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 893 |
Gerson Bortoli | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 871 |
Joao Alberto Forlan | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 862 |
MEDIA DO GRUPO 4 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 735 |
GRUPO 5 - LONDRINA REGIÃO ALTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | MES
| ANO
|
APUCARANA | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.067 |
ARAPONGAS | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 702 |
ARAPONGAS - RECEBIMENTO | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 734 |
CAMBE  | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 806 |
Geraldo Gomes | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 568 |
Ildo Yukio Marubayashi | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 622 |
Pablo Jesse Mologni | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 756 |
Valdeci Monteiro | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 688 |
Valentim Marques de Jesus | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 732 |
IBIPORA I - RECEBIMENTO | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 839 |
LONDRINA | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 912 |
ROLANDIA | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 993 |
ROLANDIA (SAO MARTINHO) | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 878 |
SABAUDIA | - | 5 | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 893 |
SERRINHA | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 629 |
TAMARANA | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 877 |
WARTA | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 718 |
MEDIA DO GRUPO 5 | - | 5 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 837 |
GRUPO 6 - LONDRINA REGIÃO BAIXA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | MES
| ANO
|
ALVORADA DO SUL | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 836 |
ASTORGA | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 799 |
BELA VISTA DO PARAISO | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 743 |
CENTENARIO DO SUL | - | - | 50 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 1.025 |
COLORADO | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 826 |
FLORESTOPOLIS | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 779 |
JAGUAPITA | 12 | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 676 |
LUPIONOPOLIS | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 869 |
PITANGUEIRAS II | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 944 |
PORECATU | - | 29 | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 675 |
PRADO FERREIRA | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.047 |
PRIMEIRO DE MAIO | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 788 |
RANCHO ALEGRE  | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 787 |
MANFRED SCHERCHE | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 0 |
SERTANEJA | - | 13 | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 792 |
SERTANOPOLIS | - | 15 | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 1.095 |
MEDIA DO GRUPO 6 | 1 | 11 | 50 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 845 |
GRUPO 7 - ASSAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | MES
| ANO
|
ASSAI | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 718 |
CARLOPOLIS | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 613 |
NOVA FATIMA | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 578 |
PANEMA | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 777 |
SANTA CECILIA DO PAVAO | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 960 |
SANTA MARIANA | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 675 |
SAO JERONIMO DA SERRA | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 826 |
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 799 |
MEDIA DO GRUPO 7 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 743 |
GRUPO 8 - ESTADO DE SAO PAULO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | MES
| ANO
|
BURI - SP | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 744 |
CRUZALIA - SP | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 815 |
IEPE - SP | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 770 |
ITABERA - SP | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 662 |
ITAI - SP | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 641 |
ITAPEVA - SP | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 577 |
MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 767 |
PALMITAL - SP | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 913 |
PRESIDENTE PRUDENTE - SP | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 928 |
SALTO GRANDE - SP | 5 | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 787 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 802 |
MEDIA DO GRUPO 8 | 1 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 764 |
GRUPO 9 - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | MES
| ANO
|
CAMPO GRANDE - MS | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 978 |
CHAPADAO DO SUL - MS | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 68 |
ITAQUIRAI - MS | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 395 |
IVINHEMA - MS | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 608 |
NAVIRAI - MS | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 321 |
NOVA ANDRADINA - MS | - | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 737 |
MEDIA DO GRUPO 9 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 518 |
GRUPO 10 - CENTRO OESTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | MES
| ANO
|
AGUA BOA - MT | 130 | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | 1.160 |
CHAPADAO DO CEU - GO | NI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 893 |
MEDIA DO GRUPO 10 | 130 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | 1.027 |
MEDIA DA COCAMAR | 3 | 9 | 25 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 789 |