GRUPO 1 - MARINGA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | MES
| ANO
|
ANGULO II | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 714 |
ATALAIA  | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.356 |
Francisco Manzano | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 28 |
DR. CAMARGO  | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.501 |
Jose Fascina | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 0 |
FLORAI  | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.599 |
Antonio Rossi | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.641 |
Francisco Roberto Barragan | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.671 |
Nestor Motta | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.622 |
Oswaldo Priuli | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.682 |
Reginato Pericles Baggio | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.579 |
FLORESTA  | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.646 |
ANTONIO CARLOS MARCOLLI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 0 |
ANTONIO PEDRINI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 0 |
CARLOS PATRICIO DE MIRANDA | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 0 |
FLAVIO HARUKI KOBATA | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 0 |
FREDERICO PUERTAS XANDER | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 0 |
LUIZ TANAMATI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 0 |
SUSSUMO TANABE | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 0 |
GUERRA | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.465 |
IGUARACU | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.446 |
IVATUBA II | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.936 |
LOBATO | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.411 |
MARINGA  | 3 | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1.605 |
Antonio de Souza Gomes | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 981 |
Cleuza Grava | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 555 |
Gerson Rodrigueiro | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.523 |
Laercio | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.343 |
Oswaldo Domingues Aquaroni | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.559 |
Paulo Sergio Rufato | 4 | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1.338 |
TEMPERATURA | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 0 |
OURIZONA  | - | 12 | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 1.488 |
ALTAIR CAZETTA | - | 11 | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 1.410 |
Antoni Picoli Filho | - | - | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.306 |
Gilberto Favareto | - | - | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.406 |
Gines Sanches Cavalcanti | - | - | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.492 |
Luiz Cruz Barandas | - | 6 | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 1.576 |
PAICANDU  | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.587 |
Ademar/Mauricio | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 737 |
Familia Bologuesi | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.138 |
Paulo Ferreira Bonfim | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 880 |
SANTA FE | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.558 |
SAO JORGE DO IVAI  | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.566 |
Antonio Crepaldi | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.489 |
Antonio Crubelati | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.411 |
Domingos Angelo Ferrari | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.380 |
Eugenio Ossak | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.606 |
Sebastiao F Deganuti | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.273 |
USINA PRES.MADEIRA | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.438 |
MEDIA DO GRUPO 1 | - | 12 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1.488 |
GRUPO 2 - CIANORTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | MES
| ANO
|
CIANORTE | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.419 |
JAPURA | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.666 |
JUSSARA  | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.449 |
Antonio Trevizzan | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.317 |
Leonel | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.380 |
Mauro Guarnieri | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.178 |
Shoji Kimura | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.681 |
SAO MIGUEL DO IGUACU | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.897 |
TAPIRA  | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.547 |
Celso Aparecido Dario | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.634 |
Delicio Beiral Menezes | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.556 |
Mauro Palaro | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.499 |
Roberto de Castro Cunha | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.649 |
TERRA BOA  | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.541 |
Antonio Carvalho de Oliveira | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 699 |
Marcel F Rafael | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 32 |
MEDIA DO GRUPO 2 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.587 |
GRUPO 3 - PARANAVAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | MES
| ANO
|
LOANDA | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 555 |
NOVA ESPERANCA  | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.476 |
Ailton Alanis | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 11 |
Celso Carlos Santos | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 |
Egidio Cavanaghe | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 11 |
Marcos Martinez | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 11 |
NOVA LONDRINA | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.255 |
PARAISO DO NORTE  | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.275 |
Joao Antonio Piga | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 627 |
Jose Maria Dumont Tadin | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 536 |
Jose Roberto Brumatti | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 804 |
Noberto Tormena | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 686 |
RUBENS ANTONIO PACHECO | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 612 |
PARANACITY | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.714 |
PARANAVAI | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.207 |
QUERENCIA DO NORTE | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.676 |
SANTA ISABEL DO IVAI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.712 |
TERRA RICA | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 936 |
MEDIA DO GRUPO 3 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.312 |
GRUPO 4 - UMUARAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | MES
| ANO
|
ALTONIA | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.574 |
CRUZEIRO DO OESTE | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.623 |
DOURADINA  | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.418 |
Adolmar Zadinello | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 5 |
Akira Kashiwaya | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 0 |
ICARAIMA | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.480 |
IPORA  | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.574 |
Alecio Andreato | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 95 |
PEROLA | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.520 |
TUNEIRAS DO OESTE  | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.224 |
Aleardo M Neto | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 284 |
Farinheira Agrocales | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 258 |
Jose Carlos dos Santos | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 295 |
Otavio Danti | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 306 |
UMUARAMA  | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.658 |
Antonio Cesar Pacheco | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.418 |
Gerson Bortoli | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.732 |
Joao Alberto Forlan | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.569 |
MEDIA DO GRUPO 4 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.509 |
GRUPO 5 - LONDRINA REGIÃO ALTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | MES
| ANO
|
APUCARANA | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.991 |
ARAPONGAS | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.436 |
ARAPONGAS - RECEBIMENTO | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.448 |
CAMBE  | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.359 |
Geraldo Gomes | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.108 |
Ildo Yukio Marubayashi | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.261 |
Pablo Jesse Mologni | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.195 |
Valdeci Monteiro | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.283 |
Valentim Marques de Jesus | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.539 |
IBIPORA - RECEBIMENTO | 12 | - | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 1.331 |
LONDRINA | - | - | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.669 |
PITANGUEIRAS | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 552 |
ROLANDIA  | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.719 |
Silos Sao Martinho | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 0 |
ROLANDIA (SAO MARTINHO) | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.379 |
SABAUDIA | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.593 |
SERRINHA | - | - | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.479 |
TAMARANA | - | - | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 334 |
WARTA | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.517 |
MEDIA DO GRUPO 5 | 1 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1.370 |
GRUPO 6 - LONDRINA REGIÃO BAIXA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | MES
| ANO
|
ALVORADA DO SUL | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.123 |
ASTORGA | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.248 |
BELA VISTA DO PARAISO | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.073 |
CENTENARIO DO SUL | - | - | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.519 |
COLORADO | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.551 |
FLORESTOPOLIS | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 346 |
JAGUAPITA | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 966 |
LUPIONOPOLIS | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.344 |
PITANGUEIRAS II | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 995 |
PORECATU | - | - | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.164 |
PRADO FERREIRA | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.229 |
PRIMEIRO DE MAIO  | - | - | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.088 |
OSVALDECIR APARECIDO BALESTRI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 0 |
RANCHO ALEGRE | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.371 |
SANTO INACIO | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 994 |
SERTANEJA | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.324 |
SERTANOPOLIS | 15 | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 1.512 |
MEDIA DO GRUPO 6 | 2 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1.178 |
GRUPO 7 - ASSAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | MES
| ANO
|
ASSAI | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.438 |
CARLOPOLIS | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 657 |
NOVA FATIMA | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.255 |
PANEMA | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.023 |
SANTA CECILIA DO PAVAO | 12 | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 1.591 |
SANTA MARIANA | - | - | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.415 |
SAO JERONIMO DA SERRA | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.289 |
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.418 |
MEDIA DO GRUPO 7 | 2 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1.261 |
GRUPO 8 - ESTADO DE SAO PAULO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | MES
| ANO
|
BURI - SP | 3 | - | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1.410 |
CRUZALIA - SP | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.220 |
IEPE - SP | 2 | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1.225 |
ITABERA - SP | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.054 |
ITAI - SP | 1 | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 940 |
ITAPEVA - SP | - | - | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.239 |
MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 754 |
PALMITAL - SP | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.176 |
PRESIDENTE PRUDENTE - SP | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.372 |
SALTO GRANDE - SP | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 670 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 367 |
MEDIA DO GRUPO 8 | 1 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1.039 |
GRUPO 9 - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | MES
| ANO
|
CAMPO GRANDE - MS | - | - | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 246 |
CHAPADAO DO SUL - MS | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 401 |
ITAQUIRAI - MS | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 64 |
IVINHEMA - MS | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.411 |
NAVIRAI - MS  | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.114 |
ITAQUIRAI | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 57 |
NOVA ANDRADINA - MS | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 1.662 |
MEDIA DO GRUPO 9 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 816 |
GRUPO 10 - CENTRO OESTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | MES
| ANO
|
AGUA BOA - MT | - | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 179 |
CHAPADAO DO CEU - GO | NI | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NI | 232 |
MEDIA DO GRUPO 10 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 206 |
MEDIA DA COCAMAR | 1 | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1.268 |