WCPP010RECOCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIALPAG..: 1
CPPRELATORIO DO CONTROLE DA PRECIPITAÇÃO MENSAL DAS UNIDADESDATA.: 21/10/24
ANO DE REFERENCIA: 2024HORA.: 18:32:09


GRUPO 1 - MARINGA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ANGULO II 186 205 96 198 60 0 60 30 0 NI 835
  ATALAIA 192 156 120 211 68 0 64 26 73 NI 910
  DR. CAMARGO 312 144 39 102 72 0 30 46 62 NI 807
  FLORAI  168 148 46 101 60 0 41 53 59 NI 676
      Antonio Rossi 166 153 47 101 60 0 41 53 60 NI 681
      Francisco Roberto Barragan 282 92 39 104 58 0 49 54 65 NI 743
      Nestor Motta 174 154 46 98 62 0 42 53 62 NI 691
      Oswaldo Priuli 172 156 48 93 64 0 47 53 62 NI 695
      Reginato Pericles Baggio 302 148 82 65 77 0 41 52 70 NI 837
  FLORESTA 148 59 18 118 66 0 31 51 35 NI 526
  GUERRA 159 154 91 127 47 0 55 40 71 NI 744
  IGUARACU 143 110 92 179 80 0 80 42 66 NI 792
  IVATUBA II 206 180 31 100 77 0 25 37 55 NI 711
  LOBATO 131 105 118 224 89 0 68 37 68 NI 840
  MARINGA  147 111 67 128 62 0 40 58 58 NI 671
      Antonio de Souza Gomes 59 30 44 185 40 0 42 43 60 NI 503
      Cleuza Grava 62 0 0 75 0 0 0 0 0 NI 137
      Gerson Rodrigueiro 202 60 90 142 58 0 42 65 28 NI 687
      Laercio 165 169 87 202 42 0 61 38 82 NI 846
      Oswaldo Domingues Aquaroni 171 146 134 200 85 0 72 50 75 NI 933
      Paulo Sergio Rufato 125 79 43 127 35 0 43 60 63 NI 575
  OURIZONA  282 191 38 117 62 0 42 62 71 NI 865
      ALTAIR CAZETTA 263 205 18 126 37 0 16 52 55 NI 772
      Antoni Picoli Filho 113 115 69 83 46 0 7 50 68 NI 551
      Gilberto Favareto 310 116 40 114 65 0 12 60 65 NI 782
      Gines Sanches Cavalcanti 275 203 35 124 68 0 33 52 54 NI 844
      Luiz Cruz Barandas 188 183 69 120 53 0 35 53 60 NI 761
  PAICANDU  188 104 51 160 80 0 40 50 55 NI 728
      Ademar/Mauricio 156 60 0 110 25 NI 10 50 NI NI 411
      Familia Bologuesi 243 50 28 108 0 NI 10 50 5 NI 494
      Paulo Ferreira Bonfim 115 0 0 0 NI NI NI NI NI NI 115
  SANTA FE 59 112 133 256 106 0 78 44 63 NI 851
  SAO JORGE DO IVAI  213 177 28 92 76 0 41 72 69 NI 768
      Antonio Crepaldi 199 230 25 126 70 NI 36 62 60 NI 808
      Antonio Crubelati 114 208 55 143 64 NI 33 62 117 NI 796
      Domingos Angelo Ferrari 256 136 27 66 68 NI 26 45 NI NI 624
      Eugenio Ossak 170 172 60 85 63 NI 35 65 60 NI 710
      Sebastiao F Deganuti 212 148 40 78 77 NI 27 45 51 NI 678
  USINA PRES.MADEIRA 168 87 47 124 56 0 43 54 38 NI 617
  MEDIA DO GRUPO 1 180 136 68 149 71 0 49 47 56 0 756
GRUPO 2 - CIANORTE
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  CIANORTE 199 123 179 138 35 0 29 35 69 NI 807
  JAPURA 382 175 147 109 85 2 34 41 55 NI 1.030
  JUSSARA  198 159 72 72 40 0 29 34 48 NI 652
      Antonio Trevizzan 112 72 127 27 34 0 30 35 48 NI 485
      Leonel 128 113 41 17 60 0 28 0 67 NI 454
      Mauro Guarnieri 278 70 32 32 15 0 27 40 32 NI 526
      Shoji Kimura 186 244 97 89 47 0 28 46 56 NI 793
  SAO MIGUEL DO IGUACU 54 117 75 172 213 55 94 57 89 NI 926
  TAPIRA  257 72 81 161 52 0 20 31 62 NI 736
      Celso Aparecido Dario 256 51 105 181 48 0 21 33 67 NI 762
      Delicio Beiral Menezes 253 70 88 159 53 0 20 32 63 NI 738
      Mauro Palaro 245 63 62 157 49 0 21 40 62 NI 699
      Roberto de Castro Cunha 248 28 76 128 40 0 20 38 70 NI 648
  TERRA BOA  95 106 115 76 30 0 35 43 51 NI 551
      Antonio Carvalho de Oliveira 97 65 154 113 17 NI 38 45 68 NI 597
  MEDIA DO GRUPO 2 198 125 112 121 76 10 40 40 62 0 784
GRUPO 3 - PARANAVAI
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  LOANDA 111 65 23 77 101 0 35 1 76 NI 489
  NOVA ESPERANCA  171 139 100 154 69 0 34 0 52 NI 719
      Ailton Alanis 0 0 0 0 12 0 0 0 17 NI 29
      Celso Carlos Santos 0 0 0 0 24 0 0 0 17 NI 41
      Egidio Cavanaghe 0 0 0 0 24 0 0 0 17 NI 41
      Marcos Martinez 0 0 0 0 24 0 0 0 17 NI 41
  NOVA LONDRINA 194 132 22 66 127 0 73 2 33 NI 649
  PARAISO DO NORTE  155 96 101 97 70 0 28 70 33 NI 650
      Joao Antonio Piga 118 57 72 115 55 0 10 40 0 NI 467
      Jose Maria Dumont Tadin 94 71 72 74 106 0 8 0 0 NI 425
      Jose Roberto Brumatti 115 11 10 23 115 0 7 40 24 NI 345
      Noberto Tormena 160 30 10 22 52 0 14 0 32 NI 320
      RUBENS ANTONIO PACHECO 155 118 22 80 30 0 5 65 0 NI 475
  PARANACITY 78 97 1 207 111 1 88 38 55 NI 676
  PARANAVAI 168 136 103 143 78 0 50 48 52 NI 778
  QUERENCIA DO NORTE 90 90 17 135 58 0 34 2 70 NI 496
  SANTA ISABEL DO IVAI 229 58 78 29 70 1 24 67 40 NI 596
  TERRA RICA 153 151 30 55 91 1 82 34 67 NI 664
  MEDIA DO GRUPO 3 150 107 53 107 86 0 50 29 53 0 635
GRUPO 4 - UMUARAMA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ALTONIA 253 91 39 67 42 0 65 32 139 NI 728
  CRUZEIRO DO OESTE 146 71 72 122 39 2 51 27 119 NI 649
  DOURADINA 139 74 15 96 20 0 28 26 76 NI 474
  ICARAIMA 42 145 32 66 42 0 28 34 75 NI 464
  IPORA  93 100 72 100 32 0 102 6 120 NI 625
      Alecio Andreato NI 15 NI NI NI NI NI NI NI NI 15
  PEROLA 184 71 27 63 46 0 54 33 98 NI 576
  TUNEIRAS DO OESTE  114 95 70 49 64 0 47 21 116 NI 576
      Aleardo M Neto NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
      Farinheira Agrocales NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
      Jose Carlos dos Santos NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
      Otavio Danti NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
  UMUARAMA  262 131 41 63 59 0 66 34 117 NI 773
      Antonio Cesar Pacheco 205 129 38 63 58 0 66 34 117 NI 710
      Gerson Bortoli 195 129 41 63 52 0 59 32 117 NI 688
      Joao Alberto Forlan 197 129 41 63 58 0 74 12 105 NI 679
  MEDIA DO GRUPO 4 154 97 46 78 43 0 55 27 108 0 608
GRUPO 5 - LONDRINA REGIÃO ALTA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  APUCARANA 221 117 71 143 68 0 50 89 58 NI 817
  ARAPONGAS 146 88 17 117 72 0 63 52 51 NI 606
  ARAPONGAS - RECEBIMENTO 155 159 50 72 NI 0 70 55 47 NI 608
  CAMBE  169 128 113 125 75 0 80 34 43 NI 767
      Geraldo Gomes 120 115 56 100 60 NI 15 24 35 NI 525
      Ildo Yukio Marubayashi 150 125 60 100 70 NI 10 24 40 NI 579
      Pablo Jesse Mologni 147 240 90 115 55 NI 15 24 30 NI 716
      Valdeci Monteiro 193 120 70 105 70 NI 10 24 43 NI 635
      Valentim Marques de Jesus 155 140 113 100 40 NI 75 24 42 NI 689
  IBIPORA I - RECEBIMENTO 95 109 130 162 112 0 90 25 35 NI 758
  LONDRINA 115 237 151 126 43 0 65 33 68 NI 838
  ROLANDIA 240 212 69 148 63 0 70 45 70 NI 917
  ROLANDIA (SAO MARTINHO) 174 151 106 166 62 0 76 28 49 NI 812
  SABAUDIA 146 205 92 123 76 0 48 54 42 NI 786
  SERRINHA 64 108 72 136 60 0 82 44 25 NI 591
  TAMARANA 135 97 74 153 107 0 64 86 51 NI 767
  WARTA 106 153 67 105 103 0 45 35 56 NI 670
  MEDIA DO GRUPO 5 147 147 84 131 76 0 67 48 50 0 745
GRUPO 6 - LONDRINA REGIÃO BAIXA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ALVORADA DO SUL 66 110 134 114 65 0 90 40 57 NI 676
  ASTORGA 103 81 146 128 68 0 70 45 68 NI 709
  BELA VISTA DO PARAISO 131 220 64 103 22 0 115 13 36 NI 704
  CENTENARIO DO SUL 142 189 48 206 85 0 90 26 63 NI 849
  COLORADO 183 121 49 128 101 0 78 28 66 NI 754
  FLORESTOPOLIS 81 124 126 183 0 0 86 NI 29 NI 629
  JAGUAPITA 85 56 78 127 102 0 78 31 46 NI 603
  LUPIONOPOLIS 112 150 64 261 52 0 92 12 21 NI 764
  PITANGUEIRAS II 207 174 84 130 67 1 70 45 73 NI 851
  PORECATU 102 70 110 96 67 0 87 17 30 NI 579
  PRADO FERREIRA 271 134 92 190 120 0 92 30 51 NI 980
  PRIMEIRO DE MAIO 54 170 66 178 60 0 105 36 52 NI 721
  RANCHO ALEGRE  119 161 84 93 105 0 83 31 40 NI 716
      MANFRED SCHERCHE NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
  SERTANEJA 187 158 42 83 70 0 78 34 38 NI 690
  SERTANOPOLIS 214 198 106 193 92 0 102 27 57 NI 989
  MEDIA DO GRUPO 6 137 141 86 148 72 0 88 30 48 0 748
GRUPO 7 - ASSAI
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ASSAI 112 99 73 110 81 0 73 44 50 NI 642
  CARLOPOLIS 202 131 14 65 22 0 70 27 NI NI 531
  NOVA FATIMA 97 97 36 109 71 0 70 1 40 NI 521
  PANEMA 120 125 61 75 67 0 50 45 35 NI 578
  SANTA CECILIA DO PAVAO 164 186 100 113 110 0 69 56 65 NI 863
  SANTA MARIANA 108 81 106 84 107 0 77 41 38 NI 642
  SAO JERONIMO DA SERRA 134 156 68 95 110 0 67 34 53 NI 717
  SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA 112 125 54 140 88 0 82 45 49 NI 695
  MEDIA DO GRUPO 7 131 125 64 99 82 0 70 37 47 0 649
GRUPO 8 - ESTADO DE SAO PAULO
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  BURI - SP 143 98 43 34 68 0 80 60 80 NI 606
  CRUZALIA - SP 93 146 108 168 40 0 100 25 33 NI 713
  IEPE - SP 100 150 88 178 23 0 108 35 40 NI 722
  ITABERA - SP 56 190 14 69 70 0 70 50 50 NI 569
  ITAI - SP 31 194 65 42 71 0 72 36 41 NI 552
  ITAPEVA - SP 48 94 43 75 64 1 73 38 60 NI 496
  MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP 89 117 136 64 69 0 65 14 48 NI 602
  PALMITAL - SP 180 89 161 85 64 0 100 60 26 NI 765
  PRESIDENTE PRUDENTE - SP 130 145 230 190 40 0 56 54 33 NI 878
  SALTO GRANDE - SP 96 186 77 65 47 10 NI NI NI NI 481
  SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP 79 103 188 67 54 0 95 17 27 NI 630
  MEDIA DO GRUPO 8 95 137 105 94 55 1 82 39 44 0 638
GRUPO 9 - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  CAMPO GRANDE - MS 201 95 150 255 28 0 13 48 65 NI 855
  CHAPADAO DO SUL - MS NI NI NI NI NI NI NI NI 0 NI 0
  ITAQUIRAI - MS NI NI NI NI NI 0 80 27 100 NI 207
  IVINHEMA - MS 168 68 19 120 67 0 22 32 62 NI 558
  NAVIRAI - MS 107 90 71 13 39 0 1 0 0 NI 321
  NOVA ANDRADINA - MS 171 64 67 80 77 0 91 28 91 NI 669
  MEDIA DO GRUPO 9 162 79 77 117 53 0 41 27 53 0 435
GRUPO 10 - CENTRO OESTE
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  AGUA BOA - MT 233 291 144 70 0 0 0 0 0 NI 738
  CHAPADAO DO CEU - GO 170 145 275 188 0 0 0 0 0 NI 778
  MEDIA DO GRUPO 10 202 218 210 129 0 0 0 0 0 0 758
MEDIA DA COCAMAR 149 130 80 121 68 1 62 36 55 0 686

Obs.: Para as unidades que começaram a digitar a precipitação no ano de referencia o primeiro mês valido será aquele com digitação desde o primeiro dia do mês.