GRUPO 1 - MARINGA | | | | | |
| | | | | |
|
|
UNIDADES
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
| TOTAL
|
ANGULO II | 16 | 1 | 189 | 154 | 25 | 100 | 16 | 0 | NI | 106 | 107 | NI | 714 |
ATALAIA  | 227 | 199 | 125 | 157 | 22 | 103 | 22 | 7 | 77 | 216 | 201 | NI | 1.356 |
Francisco Manzano | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
DR. CAMARGO  | 193 | 330 | 126 | 169 | 21 | 99 | 22 | 58 | 80 | 213 | 190 | NI | 1.501 |
Jose Fascina | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
FLORAI  | 272 | 296 | 119 | 243 | 26 | 95 | 24 | 35 | 94 | 187 | 208 | NI | 1.599 |
Antonio Rossi | 302 | 312 | 119 | 242 | 25 | 95 | 25 | 23 | 94 | 196 | 208 | NI | 1.641 |
Francisco Roberto Barragan | 240 | 365 | 84 | 237 | 28 | 93 | 35 | 36 | 145 | 186 | 222 | NI | 1.671 |
Nestor Motta | 312 | 303 | 120 | 232 | 0 | 95 | 26 | 35 | 95 | 195 | 209 | NI | 1.622 |
Oswaldo Priuli | 307 | 324 | 127 | 238 | 25 | 95 | 25 | 35 | 98 | 199 | 209 | NI | 1.682 |
Reginato Pericles Baggio | 265 | 302 | 52 | 209 | 25 | 104 | 20 | 42 | 127 | 198 | 235 | NI | 1.579 |
FLORESTA  | 204 | 409 | 120 | 157 | 25 | 52 | 29 | 44 | 93 | 304 | 209 | NI | 1.646 |
ANTONIO CARLOS MARCOLLI | NI | NI | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
ANTONIO PEDRINI | NI | NI | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
CARLOS PATRICIO DE MIRANDA | NI | NI | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
FLAVIO HARUKI KOBATA | NI | NI | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
FREDERICO PUERTAS XANDER | NI | NI | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
LUIZ TANAMATI | NI | NI | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
SUSSUMO TANABE | NI | NI | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
GUERRA | 187 | 282 | 108 | 148 | 71 | 144 | 16 | 30 | 67 | 178 | 234 | NI | 1.465 |
IGUARACU | 118 | 354 | 115 | 218 | 20 | 100 | 27 | 31 | 86 | 197 | 180 | NI | 1.446 |
IVATUBA II | 267 | 394 | 148 | 199 | 29 | 127 | 39 | 75 | 107 | 272 | NI | NI | 1.657 |
LOBATO | 196 | 258 | 136 | 165 | 28 | 65 | 24 | 7 | 71 | 271 | 190 | NI | 1.411 |
MARINGA  | 224 | 246 | 192 | 176 | 24 | 95 | 22 | 37 | 90 | 207 | 289 | NI | 1.602 |
Antonio de Souza Gomes | 152 | 239 | 62 | 170 | 22 | 95 | 6 | 0 | 51 | 57 | 127 | NI | 981 |
Cleuza Grava | 0 | 80 | 140 | 35 | 30 | 0 | 5 | 15 | 50 | 25 | 175 | NI | 555 |
Gerson Rodrigueiro | 190 | 230 | 218 | 99 | 22 | 130 | 23 | 45 | 74 | 257 | 235 | NI | 1.523 |
Laercio | 78 | 239 | 144 | 230 | 22 | 114 | 30 | 25 | 82 | 143 | 236 | NI | 1.343 |
Oswaldo Domingues Aquaroni | 183 | 297 | 141 | 189 | 22 | 115 | 31 | 37 | 92 | 228 | 224 | NI | 1.559 |
Paulo Sergio Rufato | 186 | 209 | 325 | 80 | 22 | 91 | 31 | 39 | 61 | 130 | 160 | NI | 1.334 |
TEMPERATURA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 | NI | NI | NI | 0 |
OURIZONA  | 260 | 255 | 129 | 179 | 18 | 84 | 10 | 43 | 79 | 216 | 203 | NI | 1.476 |
ALTAIR CAZETTA | 267 | 222 | 138 | 198 | 13 | 90 | 12 | 33 | 51 | 176 | 199 | NI | 1.399 |
Antoni Picoli Filho | 170 | 280 | 152 | 131 | 18 | 77 | 9 | 28 | 52 | 169 | 220 | NI | 1.306 |
Gilberto Favareto | 196 | 263 | 121 | 149 | 20 | 90 | 15 | 30 | 75 | 212 | 235 | NI | 1.406 |
Gines Sanches Cavalcanti | 209 | 262 | 116 | 215 | 14 | 92 | 15 | 40 | 107 | 234 | 188 | NI | 1.492 |
Luiz Cruz Barandas | 257 | 283 | 155 | 221 | 25 | 96 | 12 | 16 | 76 | 217 | 212 | NI | 1.570 |
PAICANDU  | 237 | 300 | 168 | 185 | 23 | 100 | 25 | 41 | 75 | 213 | 220 | NI | 1.587 |
Ademar/Mauricio | 115 | 120 | 65 | 55 | 0 | 65 | 0 | 34 | 40 | 118 | NI | NI | 612 |
Familia Bologuesi | 233 | 265 | 84 | 55 | 0 | 50 | 0 | 34 | 45 | 167 | 205 | NI | 1.138 |
Paulo Ferreira Bonfim | 150 | 130 | 80 | 55 | 0 | 65 | 0 | 34 | 40 | 161 | 165 | NI | 880 |
SANTA FE | 226 | 283 | 127 | 95 | 28 | 107 | 16 | 22 | 74 | 243 | 337 | NI | 1.558 |
SAO JORGE DO IVAI  | 330 | 222 | 140 | 211 | 13 | 79 | 20 | 34 | 69 | 215 | 233 | NI | 1.566 |
Antonio Crepaldi | 297 | 193 | 141 | 197 | 13 | 90 | 19 | 32 | 69 | 224 | 214 | NI | 1.489 |
Antonio Crubelati | 244 | 242 | 110 | 201 | 16 | 46 | 21 | 36 | 66 | 205 | 224 | NI | 1.411 |
Domingos Angelo Ferrari | 221 | 266 | 86 | 149 | 20 | 55 | 23 | 35 | 78 | 216 | 231 | NI | 1.380 |
Eugenio Ossak | 259 | 220 | 223 | 211 | 20 | 50 | 19 | 41 | 76 | 218 | 269 | NI | 1.606 |
Sebastiao F Deganuti | 152 | 201 | 131 | 153 | 18 | 76 | 21 | 39 | 81 | 206 | 195 | NI | 1.273 |
USINA PRES.MADEIRA | 170 | 255 | 125 | 194 | 15 | 98 | 20 | 52 | 52 | 200 | 257 | NI | 1.438 |
MEDIA DO GRUPO 1 | 208 | 272 | 138 | 177 | 26 | 97 | 22 | 34 | 80 | 216 | 218 | 0 | 1.468 |
GRUPO 2 - CIANORTE | | | | | |
| | | | | |
|
|
UNIDADES
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
| TOTAL
|
CIANORTE | 209 | 324 | 58 | 148 | 19 | 88 | 39 | 45 | 109 | 189 | 191 | NI | 1.419 |
JAPURA | 196 | 325 | 206 | 190 | 19 | 102 | 37 | 74 | 119 | 196 | 202 | NI | 1.666 |
JUSSARA  | 165 | 342 | 106 | 172 | 13 | 92 | 5 | 62 | 79 | 209 | 204 | NI | 1.449 |
Antonio Trevizzan | 113 | 202 | 81 | 156 | 17 | 101 | 20 | 45 | 82 | 193 | 307 | NI | 1.317 |
Leonel | 132 | 275 | 164 | 146 | 15 | 91 | NI | 65 | 71 | 218 | 203 | NI | 1.380 |
Mauro Guarnieri | 130 | 252 | 82 | 166 | 10 | 80 | NI | 19 | 38 | 197 | 204 | NI | 1.178 |
Shoji Kimura | 216 | 365 | 131 | 184 | 21 | 113 | 10 | 35 | 95 | 270 | 241 | NI | 1.681 |
SAO MIGUEL DO IGUACU | 156 | 225 | 100 | 167 | 138 | 78 | 114 | 82 | 157 | 310 | 370 | NI | 1.897 |
TAPIRA  | 263 | 281 | 149 | 182 | 0 | 68 | 27 | 63 | 105 | 208 | 201 | NI | 1.547 |
Celso Aparecido Dario | 318 | 292 | 149 | 198 | 0 | 70 | 32 | 62 | 99 | 219 | 195 | NI | 1.634 |
Delicio Beiral Menezes | 251 | 298 | 145 | 189 | 0 | 68 | 27 | 60 | 106 | 210 | 202 | NI | 1.556 |
Mauro Palaro | 276 | 260 | 144 | 168 | 0 | 67 | 26 | 60 | 99 | 201 | 198 | NI | 1.499 |
Roberto de Castro Cunha | 305 | 283 | 139 | 190 | 0 | 68 | 37 | 74 | 109 | 220 | 224 | NI | 1.649 |
TERRA BOA  | 146 | 343 | 112 | 148 | 20 | 100 | 39 | 60 | 104 | 194 | 275 | NI | 1.541 |
Antonio Carvalho de Oliveira | 16 | 145 | 6 | 110 | 26 | 90 | 35 | 25 | 9 | 140 | NI | NI | 602 |
Marcel F Rafael | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
MEDIA DO GRUPO 2 | 189 | 307 | 122 | 168 | 35 | 88 | 44 | 64 | 112 | 218 | 241 | 0 | 1.587 |
GRUPO 3 - PARANAVAI | | | | | |
| | | | | |
|
|
UNIDADES
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
| TOTAL
|
LOANDA | NI | 135 | NI | 60 | 35 | 80 | NI | NI | NI | 113 | 132 | NI | 555 |
NOVA ESPERANCA  | 137 | 239 | 171 | 227 | 24 | 80 | 25 | 19 | 68 | 235 | 251 | NI | 1.476 |
Ailton Alanis | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI | 11 |
Celso Carlos Santos | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI | 29 |
Egidio Cavanaghe | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI | 11 |
Marcos Martinez | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI | 11 |
NOVA LONDRINA | 88 | 168 | 51 | 117 | 32 | 101 | 30 | 122 | 123 | 191 | NI | NI | 1.023 |
PARAISO DO NORTE  | 253 | 228 | 38 | 178 | 22 | 82 | 19 | 0 | 74 | 187 | 194 | NI | 1.275 |
Joao Antonio Piga | 204 | 7 | 20 | 13 | 0 | 27 | 27 | 13 | 73 | 192 | 51 | NI | 627 |
Jose Maria Dumont Tadin | 52 | 12 | 28 | 14 | 20 | 25 | 15 | 0 | 54 | 190 | 126 | NI | 536 |
Jose Roberto Brumatti | 157 | 92 | 22 | 20 | 20 | 30 | 20 | 0 | 92 | 202 | 149 | NI | 804 |
Noberto Tormena | 242 | 11 | 25 | 18 | 15 | 19 | 17 | 0 | 88 | 185 | 66 | NI | 686 |
RUBENS ANTONIO PACHECO | 159 | 11 | 26 | 11 | 15 | 20 | 15 | 0 | 65 | 224 | 66 | NI | 612 |
PARANACITY | 234 | 511 | 133 | 210 | 42 | 105 | 14 | 25 | 70 | 238 | 132 | NI | 1.714 |
PARANAVAI | 90 | 181 | 143 | 213 | 0 | 92 | 18 | 26 | 16 | 255 | 173 | NI | 1.207 |
QUERENCIA DO NORTE | 170 | 400 | 49 | 282 | 42 | 75 | 38 | 74 | 111 | 287 | 148 | NI | 1.676 |
SANTA ISABEL DO IVAI | 187 | 386 | 190 | 293 | 51 | 86 | 34 | 57 | 94 | 279 | NI | NI | 1.657 |
TERRA RICA | 83 | 262 | 118 | 87 | 32 | NI | NI | 11 | NI | 228 | NI | NI | 821 |
MEDIA DO GRUPO 3 | 155 | 279 | 112 | 185 | 31 | 88 | 25 | 42 | 79 | 224 | 172 | 0 | 1.267 |
GRUPO 4 - UMUARAMA | | | | | |
| | | | | |
|
|
UNIDADES
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
| TOTAL
|
ALTONIA | 88 | 339 | 48 | 184 | 22 | 94 | 58 | 125 | 99 | 272 | 245 | NI | 1.574 |
CRUZEIRO DO OESTE | 262 | 285 | 133 | 200 | 25 | 72 | 65 | 77 | 100 | 312 | 92 | NI | 1.623 |
DOURADINA  | 233 | 207 | 122 | 138 | 20 | 75 | 47 | 37 | 88 | 256 | NI | NI | 1.223 |
Adolmar Zadinello | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
Akira Kashiwaya | NI | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
ICARAIMA | 270 | 264 | 72 | 192 | 57 | 73 | 28 | 95 | 77 | 243 | NI | NI | 1.371 |
IPORA  | 92 | 371 | 39 | 114 | 0 | 85 | 51 | 75 | 146 | 418 | 183 | NI | 1.574 |
Alecio Andreato | 45 | 50 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 95 |
PEROLA | 116 | 295 | 87 | 105 | 48 | 127 | 49 | 111 | 84 | 337 | NI | NI | 1.359 |
TUNEIRAS DO OESTE  | 184 | 42 | 84 | 130 | 33 | 94 | 48 | 62 | 114 | 257 | 176 | NI | 1.224 |
Aleardo M Neto | 229 | 55 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 284 |
Farinheira Agrocales | 190 | 65 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 255 |
Jose Carlos dos Santos | 213 | 77 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 290 |
Otavio Danti | 242 | 62 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 304 |
UMUARAMA  | 269 | 357 | 66 | 177 | 40 | 122 | 54 | 95 | 91 | 246 | 141 | NI | 1.658 |
Antonio Cesar Pacheco | 188 | 295 | 70 | 140 | 45 | 106 | 24 | 70 | 63 | 255 | 162 | NI | 1.418 |
Gerson Bortoli | 215 | 388 | 138 | 155 | 44 | 143 | 38 | 78 | 79 | 339 | 115 | NI | 1.732 |
Joao Alberto Forlan | 212 | 335 | 107 | 160 | 42 | 120 | 25 | 70 | 81 | 292 | 125 | NI | 1.569 |
MEDIA DO GRUPO 4 | 189 | 270 | 81 | 155 | 31 | 93 | 50 | 85 | 100 | 293 | 167 | 0 | 1.451 |
GRUPO 5 - LONDRINA REGIÃO ALTA | | | | | |
| | | | | |
|
|
UNIDADES
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
| TOTAL
|
APUCARANA | 112 | 453 | 186 | 231 | 27 | 107 | 49 | 63 | 120 | 319 | 324 | NI | 1.991 |
ARAPONGAS | 164 | 291 | 181 | 147 | 28 | 92 | 32 | 38 | 70 | 231 | 162 | NI | 1.436 |
ARAPONGAS - RECEBIMENTO | NI | 272 | 271 | 139 | 30 | 107 | 40 | 39 | 97 | 248 | 205 | NI | 1.448 |
CAMBE  | 125 | 302 | 248 | 140 | 20 | 105 | 16 | 38 | 37 | 198 | 130 | NI | 1.359 |
Geraldo Gomes | 125 | 247 | 140 | 110 | 15 | 100 | 13 | 33 | 30 | 175 | 120 | NI | 1.108 |
Ildo Yukio Marubayashi | 113 | 262 | 243 | 110 | 20 | 110 | 17 | 32 | 32 | 187 | 135 | NI | 1.261 |
Pablo Jesse Mologni | 125 | 235 | 203 | 115 | 15 | 100 | 15 | 37 | 45 | 180 | 125 | NI | 1.195 |
Valdeci Monteiro | 146 | 265 | 280 | 103 | 20 | 110 | 15 | 32 | 37 | 168 | 107 | NI | 1.283 |
Valentim Marques de Jesus | 182 | 345 | 285 | 115 | 25 | 105 | 15 | 45 | 42 | 212 | 168 | NI | 1.539 |
IBIPORA - RECEBIMENTO | 139 | 418 | 121 | 123 | 46 | 136 | 9 | 17 | 15 | 198 | 97 | NI | 1.319 |
LONDRINA | 150 | 251 | 202 | 123 | 61 | 107 | 20 | 23 | 360 | 235 | 137 | NI | 1.669 |
PITANGUEIRAS | 237 | 298 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 535 |
ROLANDIA  | 182 | 336 | 227 | 162 | 28 | 123 | 34 | 38 | 104 | 307 | 178 | NI | 1.719 |
Silos Sao Martinho | NI | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
ROLANDIA (SAO MARTINHO) | 160 | 266 | 227 | 113 | 21 | 97 | 30 | 42 | 49 | 277 | 97 | NI | 1.379 |
SABAUDIA | 182 | 314 | 185 | 154 | 29 | 92 | 5 | 35 | 127 | 225 | 245 | NI | 1.593 |
SERRINHA | 48 | 346 | 184 | 79 | 18 | 101 | 46 | 17 | 77 | 298 | 265 | NI | 1.479 |
TAMARANA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 118 | 216 | NI | 334 |
WARTA | 174 | 355 | 300 | 97 | 24 | 130 | 18 | 22 | 34 | 207 | 156 | NI | 1.517 |
MEDIA DO GRUPO 5 | 152 | 325 | 212 | 137 | 30 | 109 | 27 | 34 | 99 | 238 | 184 | 0 | 1.368 |
GRUPO 6 - LONDRINA REGIÃO BAIXA | | | | | |
| | | | | |
|
|
UNIDADES
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
| TOTAL
|
ALVORADA DO SUL | 164 | 245 | 173 | 103 | 22 | 115 | 0 | 8 | 29 | 202 | NI | NI | 1.061 |
ASTORGA | 157 | 259 | 126 | 148 | 20 | 121 | 24 | 11 | 38 | 170 | 174 | NI | 1.248 |
BELA VISTA DO PARAISO | 73 | 293 | 148 | 77 | 27 | 120 | NI | 10 | 37 | 188 | 100 | NI | 1.073 |
CENTENARIO DO SUL | 207 | 363 | 213 | 109 | 33 | 93 | 11 | 9 | 68 | 218 | 195 | NI | 1.519 |
COLORADO | 280 | 320 | 156 | 158 | 21 | 88 | 18 | 13 | 51 | 234 | 212 | NI | 1.551 |
FLORESTOPOLIS | NI | 0 | 193 | 112 | 12 | 0 | 17 | NI | NI | NI | NI | NI | 334 |
JAGUAPITA | 76 | 101 | 182 | 88 | 23 | 107 | 30 | 3 | 51 | 148 | 157 | NI | 966 |
LUPIONOPOLIS | 240 | 326 | 136 | 99 | 23 | 55 | 5 | 11 | 48 | 212 | 189 | NI | 1.344 |
PITANGUEIRAS II | NI | NI | 172 | 113 | 18 | 100 | 26 | 27 | 82 | 218 | 239 | NI | 995 |
PORECATU | 228 | 229 | 181 | 103 | 28 | 113 | 5 | 5 | 28 | 173 | 71 | NI | 1.164 |
PRADO FERREIRA | 175 | 251 | 150 | 25 | 23 | 120 | 8 | 14 | 61 | 246 | 156 | NI | 1.229 |
PRIMEIRO DE MAIO  | 84 | 232 | 124 | 122 | 20 | 86 | 6 | 4 | 56 | 243 | 111 | NI | 1.088 |
OSVALDECIR APARECIDO BALESTRI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 0 | NI | NI | NI | NI | NI | 0 |
RANCHO ALEGRE | 123 | 309 | 214 | 86 | 26 | 102 | 13 | 11 | 46 | 231 | 210 | NI | 1.371 |
SANTO INACIO | 153 | 220 | 130 | 130 | 25 | 130 | 22 | 18 | 37 | NI | NI | NI | 865 |
SERTANEJA | 131 | 353 | 236 | 90 | 18 | 115 | 9 | 7 | 38 | 191 | 136 | NI | 1.324 |
SERTANOPOLIS | 168 | 345 | 276 | 93 | 20 | 132 | 10 | 20 | 33 | 204 | 196 | NI | 1.497 |
MEDIA DO GRUPO 6 | 161 | 256 | 176 | 104 | 22 | 100 | 14 | 11 | 47 | 206 | 165 | 0 | 1.164 |
GRUPO 7 - ASSAI | | | | | |
| | | | | |
|
|
UNIDADES
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
| TOTAL
|
ASSAI | 81 | 326 | 167 | 113 | 16 | 127 | 35 | 67 | 36 | 266 | 204 | NI | 1.438 |
CARLOPOLIS | 171 | 173 | 110 | 48 | 20 | NI | 42 | NI | NI | NI | 93 | NI | 657 |
NOVA FATIMA | 80 | 316 | 263 | 51 | 17 | 75 | 50 | 33 | 39 | 243 | 88 | NI | 1.255 |
PANEMA | 112 | 253 | 124 | 100 | 19 | 105 | 5 | 1 | 36 | 120 | 148 | NI | 1.023 |
SANTA CECILIA DO PAVAO | 125 | 400 | 177 | 111 | 10 | 103 | 38 | 61 | 50 | 316 | 188 | NI | 1.579 |
SANTA MARIANA | 191 | 391 | 106 | 112 | 16 | 108 | 13 | 7 | 36 | 242 | 193 | NI | 1.415 |
SAO JERONIMO DA SERRA | 79 | 241 | 99 | 120 | 20 | 89 | 30 | 25 | 39 | 316 | 231 | NI | 1.289 |
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | 121 | 265 | 204 | 119 | 9 | 156 | 33 | 45 | 38 | 261 | 167 | NI | 1.418 |
MEDIA DO GRUPO 7 | 120 | 296 | 156 | 97 | 16 | 109 | 31 | 34 | 39 | 252 | 164 | 0 | 1.259 |
GRUPO 8 - ESTADO DE SAO PAULO | | | | | |
| | | | | |
|
|
UNIDADES
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
| TOTAL
|
BURI - SP | 266 | 274 | 178 | 62 | 10 | 59 | 26 | 39 | 32 | 291 | 170 | NI | 1.407 |
CRUZALIA - SP | 173 | 334 | 137 | 148 | 15 | 86 | 3 | 15 | 22 | 126 | NI | NI | 1.059 |
IEPE - SP | 173 | 235 | 173 | 123 | 20 | 105 | 3 | 24 | 35 | 164 | 168 | NI | 1.223 |
ITABERA - SP | 99 | 264 | 149 | 83 | 12 | 70 | 35 | 50 | 49 | 158 | 85 | NI | 1.054 |
ITAI - SP | 112 | 209 | 173 | 85 | 23 | 45 | 18 | 20 | 24 | 139 | 91 | NI | 939 |
ITAPEVA - SP | 140 | 174 | 183 | 96 | 4 | 65 | 34 | 76 | 46 | 286 | 135 | NI | 1.239 |
MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | 115 | 216 | 128 | NI | NI | NI | NI | 43 | 52 | 111 | 89 | NI | 754 |
PALMITAL - SP | 188 | 338 | 53 | 75 | 17 | 105 | NI | NI | 0 | 139 | 261 | NI | 1.176 |
PRESIDENTE PRUDENTE - SP | 240 | 336 | 118 | 145 | 30 | 160 | 0 | 15 | 45 | 115 | 168 | NI | 1.372 |
SALTO GRANDE - SP | NI | NI | NI | 78 | 18 | 100 | 6 | 29 | 28 | 228 | 152 | NI | 639 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP | NI | NI | NI | NI | NI | 64 | 6 | 10 | 10 | 113 | 155 | NI | 358 |
MEDIA DO GRUPO 8 | 167 | 264 | 144 | 99 | 17 | 86 | 15 | 32 | 31 | 170 | 147 | 0 | 1.020 |
GRUPO 9 - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | | | | | |
| | | | | |
|
|
UNIDADES
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
| TOTAL
|
CAMPO GRANDE - MS | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 72 | 70 | 37 | 62 | NI | 241 |
CHAPADAO DO SUL - MS | NI | NI | 10 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 160 | 76 | NI | 401 |
ITAQUIRAI - MS | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
IVINHEMA - MS | 211 | 395 | 183 | 200 | 5 | 57 | 10 | 10 | 136 | 136 | 68 | NI | 1.411 |
NAVIRAI - MS  | 237 | 416 | 40 | 20 | NI | NI | NI | NI | 14 | 273 | NI | NI | 1.000 |
ITAQUIRAI | NI | 0 | 2 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 2 |
NOVA ANDRADINA - MS | 141 | 284 | 243 | 195 | 10 | 100 | 2 | 45 | 120 | 309 | 213 | NI | 1.662 |
MEDIA DO GRUPO 9 | 196 | 365 | 119 | 138 | 5 | 52 | 4 | 32 | 72 | 183 | 105 | 0 | 943 |
GRUPO 10 - CENTRO OESTE | | | | | |
| | | | | |
|
|
UNIDADES
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
| TOTAL
|
AGUA BOA - MT | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 26 | 109 | 29 | NI | 164 |
CHAPADAO DO CEU - GO | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 48 | 92 | 92 | NI | 232 |
MEDIA DO GRUPO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 101 | 61 | 0 | 198 |
MEDIA DA COCAMAR | 171 | 284 | 147 | 139 | 25 | 95 | 25 | 37 | 70 | 218 | 176 | 0 | 1.262 |