WCPP010RECOCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIALPAG..: 1
CPPRELATORIO DO CONTROLE DA PRECIPITAÇÃO MENSAL DAS UNIDADESDATA.: 19/03/24
ANO DE REFERENCIA: 2024HORA.: 05:32:44


GRUPO 1 - MARINGA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ANGULO II 186 205 NI 391
  ATALAIA 192 156 NI 348
  DR. CAMARGO 312 144 NI 456
  FLORAI  168 148 NI 316
      Antonio Rossi 166 153 NI 319
      Francisco Roberto Barragan 282 92 NI 374
      Nestor Motta 174 154 NI 328
      Oswaldo Priuli 172 156 NI 328
      Reginato Pericles Baggio 302 148 NI 450
  FLORESTA 148 59 NI 207
  GUERRA 159 154 NI 313
  IGUARACU 143 110 NI 253
  IVATUBA II 206 180 NI 386
  LOBATO 131 105 NI 236
  MARINGA  147 111 NI 258
      Antonio de Souza Gomes 59 30 NI 89
      Cleuza Grava 62 0 NI 62
      Gerson Rodrigueiro 202 60 NI 262
      Laercio 165 169 NI 334
      Oswaldo Domingues Aquaroni 171 146 NI 317
      Paulo Sergio Rufato 125 79 NI 204
  OURIZONA  282 191 NI 473
      ALTAIR CAZETTA 263 205 NI 468
      Antoni Picoli Filho 113 115 NI 228
      Gilberto Favareto 310 116 NI 426
      Gines Sanches Cavalcanti 275 203 NI 478
      Luiz Cruz Barandas 188 183 NI 371
  PAICANDU  188 104 NI 292
      Ademar/Mauricio 156 60 NI 216
      Familia Bologuesi 243 50 NI 293
      Paulo Ferreira Bonfim 115 NI NI 115
  SANTA FE 59 112 NI 171
  SAO JORGE DO IVAI  213 177 NI 390
      Antonio Crepaldi 199 230 NI 429
      Antonio Crubelati 114 208 NI 322
      Domingos Angelo Ferrari 256 136 NI 392
      Eugenio Ossak 170 172 NI 342
      Sebastiao F Deganuti 212 148 NI 360
  USINA PRES.MADEIRA 168 87 NI 255
  MEDIA DO GRUPO 1 180 136 0 316
GRUPO 2 - CIANORTE
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  CIANORTE 199 123 NI 322
  JAPURA 382 175 NI 557
  JUSSARA  198 159 NI 357
      Antonio Trevizzan 112 72 NI 184
      Leonel 128 113 NI 241
      Mauro Guarnieri 278 70 NI 348
      Shoji Kimura 186 244 NI 430
  SAO MIGUEL DO IGUACU 54 117 NI 171
  TAPIRA  257 72 NI 329
      Celso Aparecido Dario 256 51 NI 307
      Delicio Beiral Menezes 253 70 NI 323
      Mauro Palaro 245 63 NI 308
      Roberto de Castro Cunha 248 28 NI 276
  TERRA BOA  95 106 NI 201
      Antonio Carvalho de Oliveira 97 65 NI 162
  MEDIA DO GRUPO 2 198 125 0 323
GRUPO 3 - PARANAVAI
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  LOANDA 111 65 NI 176
  NOVA ESPERANCA  171 139 NI 310
      Ailton Alanis 0 0 NI 0
      Celso Carlos Santos 0 0 NI 0
      Egidio Cavanaghe 0 0 NI 0
      Marcos Martinez 0 0 NI 0
  NOVA LONDRINA 194 132 NI 326
  PARAISO DO NORTE  155 96 NI 251
      Joao Antonio Piga 118 57 NI 175
      Jose Maria Dumont Tadin 94 71 NI 165
      Jose Roberto Brumatti 115 11 NI 126
      Noberto Tormena 160 30 NI 190
      RUBENS ANTONIO PACHECO 155 118 NI 273
  PARANACITY 78 97 NI 175
  PARANAVAI 168 136 NI 304
  QUERENCIA DO NORTE 90 90 NI 180
  SANTA ISABEL DO IVAI 229 58 NI 287
  TERRA RICA 153 151 NI 304
  MEDIA DO GRUPO 3 150 107 0 257
GRUPO 4 - UMUARAMA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ALTONIA 253 91 NI 344
  CRUZEIRO DO OESTE 146 71 NI 217
  DOURADINA 139 74 NI 213
  ICARAIMA 42 145 NI 187
  IPORA  93 100 NI 193
      Alecio Andreato NI NI NI NI
  PEROLA 184 71 NI 255
  TUNEIRAS DO OESTE 114 95 NI 209
  UMUARAMA  262 131 NI 393
      Antonio Cesar Pacheco 205 129 NI 334
      Gerson Bortoli 195 129 NI 324
      Joao Alberto Forlan 197 129 NI 326
  MEDIA DO GRUPO 4 154 97 0 251
GRUPO 5 - LONDRINA REGIÃO ALTA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  APUCARANA 221 117 NI 338
  ARAPONGAS 146 88 NI 234
  ARAPONGAS - RECEBIMENTO 155 159 NI 314
  CAMBE  169 128 NI 297
      Geraldo Gomes 120 115 NI 235
      Ildo Yukio Marubayashi 150 125 NI 275
      Pablo Jesse Mologni 147 240 NI 387
      Valdeci Monteiro 193 120 NI 313
      Valentim Marques de Jesus 155 140 NI 295
  IBIPORA I - RECEBIMENTO 95 109 NI 204
  LONDRINA 115 237 NI 352
  ROLANDIA 240 212 NI 452
  ROLANDIA (SAO MARTINHO) 174 151 NI 325
  SABAUDIA 146 205 NI 351
  SERRINHA 64 108 NI 172
  TAMARANA 135 97 NI 232
  WARTA 106 153 NI 259
  MEDIA DO GRUPO 5 147 147 0 294
GRUPO 6 - LONDRINA REGIÃO BAIXA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ALVORADA DO SUL 66 110 NI 176
  ASTORGA 103 81 NI 184
  BELA VISTA DO PARAISO 131 220 NI 351
  CENTENARIO DO SUL 142 189 NI 331
  COLORADO 183 121 NI 304
  FLORESTOPOLIS 81 81 NI 162
  JAGUAPITA 85 56 NI 141
  LUPIONOPOLIS 112 150 NI 262
  PITANGUEIRAS II 207 174 NI 381
  PORECATU 102 70 NI 172
  PRADO FERREIRA 271 134 NI 405
  PRIMEIRO DE MAIO 54 170 NI 224
  RANCHO ALEGRE 119 161 NI 280
  SERTANEJA 187 158 NI 345
  SERTANOPOLIS 214 198 NI 412
  MEDIA DO GRUPO 6 137 138 0 275
GRUPO 7 - ASSAI
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ASSAI 112 99 NI 211
  CARLOPOLIS 202 131 NI 333
  NOVA FATIMA 97 97 NI 194
  PANEMA 120 125 NI 245
  SANTA CECILIA DO PAVAO 164 186 NI 350
  SANTA MARIANA 108 81 NI 189
  SAO JERONIMO DA SERRA 134 156 NI 290
  SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA 112 125 NI 237
  MEDIA DO GRUPO 7 131 125 0 256
GRUPO 8 - ESTADO DE SAO PAULO
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  BURI - SP 143 98 NI 241
  CRUZALIA - SP 93 146 NI 239
  IEPE - SP 100 150 NI 250
  ITABERA - SP 56 190 NI 246
  ITAI - SP 31 194 NI 225
  ITAPEVA - SP 48 94 NI 142
  MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP 89 117 NI 206
  PALMITAL - SP 180 89 NI 269
  PRESIDENTE PRUDENTE - SP 130 145 NI 275
  SALTO GRANDE - SP 96 186 NI 282
  SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP 79 103 NI 182
  MEDIA DO GRUPO 8 95 137 0 232
GRUPO 9 - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  CAMPO GRANDE - MS 201 95 NI 296
  IVINHEMA - MS 168 68 NI 236
  NAVIRAI - MS 107 90 NI 197
  NOVA ANDRADINA - MS 171 64 NI 235
  MEDIA DO GRUPO 9 162 79 0 241
GRUPO 10 - CENTRO OESTE
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  AGUA BOA - MT 233 291 NI 524
  CHAPADAO DO CEU - GO 170 145 NI 315
  MEDIA DO GRUPO 10 202 218 0 420
MEDIA DA COCAMAR 149 129 0 279

Obs.: Para as unidades que começaram a digitar a precipitação no ano de referencia o primeiro mês valido será aquele com digitação desde o primeiro dia do mês.